BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SPECIFICATION FULL LIST | Corolla 2.0V Luxury | |||||
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ENGINE & CHASSIS | ||||||
Kích thước | Dimensions | ||||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | Overall Dimension (L x W x H) | mm x mm x mm | 4620 x 1775 x 1460 | ||||
Chiều dài cơ sở | Wheelbase | mm | 2700 | ||||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | Tread (Front/Rear) | mm | 1520/1520 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | mm | 130 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | Minimum turning radius | m | 5.4 | ||||
Trọng lượng không tải | Kerb weight | kg | 1290 | ||||
Trọng lượng toàn tải | Gross weight | kg | 1685 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | Fuel Tank Capacity | L | 55 | ||||
Dung tích khoang hành lý | Cargo Space | L | 470 | ||||
Động cơ | Engine | ||||||
Loại động cơ | Engine model Code | 3ZR-FE (2.0L) | |||||
Số xy lanh | No of Cyls | 4 | |||||
Bố trí xy lanh | Cylinder Arrangement | Thẳng hàng/In line | |||||
Dung tích xy lanh | Displacement | cc | 1987 | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Fuel System | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |||||
Loại nhiên liệu | Fuel type | Xăng/Petrol | |||||
Công suất tối đa | Max output | (kw)hp @ rpm | 107 (143) / 6200 | ||||
Mô men xoắn tối đa | Max torque | Nm @ rpm | 187 / 3600 | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Emission standard | Euro 4 | |||||
Hệ thống truyền động | Drivetrain | Dẫn động cầu trước/FWD | |||||
Hộp số | Transmission Type | Hộp số tự động vô cấp/ CVT | |||||
Tiêu thụ nhiên liệu | Fuel Consumption | ||||||
Ngoài đô thị | Highway | L/100 Km | 5.6 | ||||
Kết hợp | Combine | L/100 Km | 6.8 | ||||
Trong đô thị | City | L/100 Km | 9 | ||||
Hệ thống treo | Suspension | ||||||
Trước | Front | Độc lập Macpherson/Macpherson strut | |||||
Sau | Rear | Dầm xoắn/Torsion beam | |||||
Hệ thống lái | Steering system | ||||||
Trợ lực tay lái | Power Steering Type | Điện/Electric | |||||
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Variable Gear Steering system | Không có/Without | |||||
Vành & lốp xe | Tire & wheel | ||||||
Loại vành | Type | Mâm đúc/Alloy | |||||
Kích thước lốp | Size | 205/55R16 | |||||
Lốp dự phòng | Spare tire | Mâm đúc/Alloy | |||||
Phanh | Brake | ||||||
Trước | Front | Đĩa thông gió /Ventilated disc | |||||
Sau | Rear | Đĩa đặc/Solid disc | |||||
NGOẠI THẤT | EXTERIOR | ||||||
Cụm đèn trước | Headlamp | ||||||
Đèn chiếu gần | Lo-beam | Bi-LED | |||||
Đèn chiếu xa | Hi-beam | ||||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | DRL (Daytime running light) | LED | |||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Auto light control | Có/With | |||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Headlamp leveling system | Tự động/Auto (ALS) | |||||
Đèn sương mù | Foglamp | ||||||
Trước | Front | Có/With | |||||
Cụm đèn sau | Taillamp | LED | |||||
Đèn báo phanh trên cao | Highmounted stop lamp | LED | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Outer mirror | ||||||
Chức năng điều chỉnh điện | Power adjust | Có/With | |||||
Chức năng gập điện | Power fold | Có/With | |||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Turn signal lamp | Có/With | |||||
Màu | Body Color | Cùng màu thân xe/Colored | |||||
Gạt mưa | Wiper | ||||||
Trước | Front | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | |||||
Chức năng sấy kính sau | Rear glass Defogger | Có/With | |||||
Ăng ten | Antenna | In trên kính chắn gió sau/Rear window glass | |||||
Tay nắm cửa ngoài xe | Outer door handle | Cùng màu thân xe/Colored | |||||
NỘI THẤT | INTERIOR | ||||||
Tay lái | Steering wheel | ||||||
Loại tay lái | Type | 3 chấu/3-spoke | |||||
Chất liệu | Material | Bọc da, mạ bạc/Leather, silver ornamentation | |||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Steering switch | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio system, MID, hands-free phone | |||||
Điều chỉnh | Adjust | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |||||
Lẫy chuyển số | Paddle shifter | Có/With | |||||
Gương chiếu hậu trong | Inner mirror | Chống chói tự động/EC mirror | |||||
Tay nắm cửa trong xe | Inner door handle | Mạ bạc/Silver plating | |||||
Cụm đồng hồ | Instrument cluster | ||||||
Loại đồng hồ | Type | Optitron | |||||
Đèn báo chế độ Eco | Eco indicator | Có/With | |||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Fuel consumption meter | Có/With | |||||
Chức năng báo vị trí cần số | Shift position indicator | Có/With | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | MID (Multi information display) | Màn hình màu TFT 4.2"/Color TFT 4.2" | |||||
GHẾ | SEATING | ||||||
Chất liệu bọc ghế | Material | Da/Leather | |||||
Ghế trước | Front | ||||||
Loại ghế | Type | Thường/Normal | |||||
Điều chỉnh ghế lái | Driver's seat | Chỉnh điện 10 hướng/10 way power | |||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Front passenger's seat | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |||||
Ghế sau | Rear | ||||||
Hàng ghế thứ hai | 2nd-row | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold | |||||
Tựa tay hàng ghế sau | Rear armrest | Có/With | |||||
TiỆN NGHI | CONVENIENCE | ||||||
Hệ thống điều hòa | Air conditioner | Tụ động/Auto | |||||
Hệ thống âm thanh | Audio | ||||||
Đầu đĩa | Head unit | DVD cảm ứng 7" / 7" touch screen DVD | |||||
Số loa | Number of speaker | 6 | |||||
Cổng kết nối AUX | AUX | Có/With | |||||
Cổng kết nối USB | USB | Có/With | |||||
Kết nối Bluetooth | Bluetooth | Có/With | |||||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Voice control | Có/With | |||||
Kết nối wifi | Wifi | Có/With | |||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Smart key & push start | Có/With | |||||
Khóa cửa theo tốc độ | Power door lock link speed | Có/With | |||||
Chức năng khóa cửa từ xa | Wireless Door Lock | Có/With | |||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Power window | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái)/With (Auto & Jam protection for driver window) | |||||
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | SECURITY/ANTI-THEFT | ||||||
Hệ thống báo động | Alarm | Có/With | |||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Immobilizer | Có/With | |||||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ACTIVE SAFETY | ||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | ABS | Có/With | |||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | BA (Brake Assist) | Có/With | |||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | EBD (Emergency Brake Distribution) | Có/With | |||||
Hệ thống ổn định thân xe | VSC (Vehicle Stability Control) | Có/With | |||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | TRC (Traction control) | Có/With | |||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sensor | ||||||
Sau | Back | Có/With | |||||
Góc trước | Front corner | Có/With | |||||
Góc sau | Rear corner | Có/With | |||||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | PASSIVE SAFETY | ||||||
Túi khí | SRS airbag | ||||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Driver & Front passenger | Có/With | |||||
Túi khí bên hông phía trước | Front side | Có/With | |||||
Túi khí rèm | Curtain | Có/With | |||||
Túi khí đầu gối người lái | Driver's knee | Có/With | |||||
Khung xe GOA | GOA Frame | Có/With | |||||
Dây đai an toàn | Seat belt | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | |||||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | WIL (Whiplash injury lessening) | Có/With | |||||
Cột lái tự đổ | Collapsible Steering Column | Có/With | |||||
Bàn đạp phanh tự đổ | Collapsible braking pedal | Có/With |
Products in this Category