-
TOYOTA FORTUNER 2.5G MT 2016(SỐ SÀN)
- Post on 25-06-2016 12:56:27 PM - 1863 Views
-
Price: 1.026.000.000 VND
-
Toyota Fortuner 2.5G, số sàn, máy dầu
Hãng sản xuất : Lắp ráp tại Việt Nam
Bảo hành : Bảo hành 3 năm hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước
NỘI DUNG | ĐẶC ĐIỂM | |||
Fortuner 2.5G (4x2) MT | ||||
Hộp số | 5 số tay/ 5-speed manual | |||
Dẫn động/ Drive train | Dẫn động cầu sau/ Rear – wheel drive | |||
Số chỗ ngồi/ Seat capacity | 7 | |||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG /DIMENSION&WEIGHT | ||||
Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao/ L x W x H | (mm) | 4705 x 1840 x 1850 | |
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | (mm) | 2750 | ||
Chiều rộng cơ sở / Tread | Trước x sau/Front x Rear | (mm) | 1.540 x 1.540 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu/Min. turning radius | (m) | 5.9 | ||
Khoảng sáng gầm /Ground clearance | (mm) | 220 | ||
Góc thoát/ Angle | Trước/Approach Sau/Departure | Độ/ degree | 30 | |
Độ/ degree | 25 | |||
Trọng lượng không tải/ Weight Kerb | (kg) | 1780 - 1820 | ||
Trọng lượng toàn tải / Weight Gross | (kg) | 2380 | ||
ĐỘNG CƠ/ENGINE | ||||
Kiểu /Model | 2KD - FTV | |||
Loại/type | 2.5 Diesel, Common Rail, tăng áp, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC/ 2.5 Litre Turbo Diesel, 4 Cylinder in – line, 16 valve, DOHC with common Rail | |||
Dung tích công tác /Piston displacement | (cc) | 2494 | ||
Công suất tối đa (SAE-Net)/Max. output | Kw/rpm | 75/3600 | ||
Mômen xoắn tối đa (SAE-Net)/Max.torque | (Nm/rpm) | 260/1600 - 2400 | ||
Dung tích bình nhiên liệu/Fuel tank capacity | (L) | 65 | ||
Tiêu chuẩn khí xả/Exhaust Emission control | Euro 2 | |||
KHUNG XE /CHASSI | ||||
Hệ thống treo / Suspension | Trước /front Sau/rear | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng / Independent double wishbone, coil spring, stapilizer Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn / 4-link with lateral control rod , coil spring | ||
Phanh Trước/Sau | Brakes Front/rear | Đĩa thông gió 16”/ Tang trống /16” Ventilated disc /Leading-trailing drums | ||
Tay lái trợ lực/Power steering | Trợ lực thủy lực / Hydraulic | |||
Vỏ & mâm xe/ Tires &wheels | 265/65 R17, mâm đúc /Alloy | |||
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH/MAJOR FEATURES | ||||
Đèn trước/Head lamps | Kiểu đèn chiếu (Halogen)/ Projector type (Halogen) | |||
Bộ rửa đèn trước/Head lamp cleaners | Không/ without | |||
Hệ thống đèn tự động điều chỉnh góc chiếu(ALS)/Auto leveling system device | Không/ without | |||
Đèn sương mù phía trước/ Front fog lamps | Có/with | |||
Gương chiếu hậu ngoài / Outer mirror | Cùng màu thân xe, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ / Body colour, electric retractable, integrated side turn signal lamp | |||
Hệ thống gạt mưa/Intermittent wiper | Gián đoạn (điều chỉnh thời gian)/with (time adjustment) | |||
Cánh hướng gió/Rear Spoiler | Tích hợp đèn báo phanh trên cao / With interated high-mount stop lamp | |||
Ăng ten in trên kính/ Antenna printed on quarter glass | Có / with | |||
ĐẶC ĐIỂM NỘI THẤT/ INTERIOR FEATURES | ||||
Tay lái/ steering wheel | Thiết kế/ Type | 4 chấu, bọc da, mạc bạc/ 4 spoke, leather, silver | ||
Tích hợp nút điều chỉnh /Integrated switches | Hệ thống âm thanh và màn hình đa thông tin/Audio&Multi-information display | |||
Gật gù/tilt | Có / with | |||
Màn hình hiển thi đa thông tin/ Multi-information display | Có / with | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện / Power window | Có (1 chạm bên ghế người lái) /With (1-touch up/Driver side auto down) | |||
Khóa cửa trung tâm / Power door lock | Có / with | |||
Khóa của từ xa/ Wireless door lock | Có, kết hợp hệ thống chống trộm / With built-in security system | |||
Hệ thống điều hòa / Air conditioner | Loại/Type Điều khiển/Control | Chỉnh tay/ Dial - type | ||
Hệ thống âm thanh / Audio system | Loại/Type | CD 1 đĩa, AM/FM, MP3/WMA, cổng AUX, USB 1CD, AM/FM, MP3/WMA, AUX, USB | ||
Số loa/ Number of speakers | 6 | |||
Chất liệu ghế / Seat material | Nỉ/ Fabric | |||
Hàng ghế trước / Front seat row | Trượt / Seat slide | Có/with | ||
Ngả/Driver’s seat vertical adjustment | Có/with | |||
Ghế người lái điều chỉnh 06 hướng/ Driver-side 6 way power seat | Có (chỉnh tay)/ With (Manual) | |||
Hàng ghế thứ hai / 2nd seat row | Trượt-Gập 60:40 / 60:40 split, tumble slide | |||
Hàng ghế thứ ba / 3rd seat row | Gập 50:50 gập sang 2 bên / 50:50split, space up | |||
ĐẶC ĐIỂM AN TOÀN/ SAFETY FEATURES | ||||
An toàn chủ động/Active | ||||
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSPV)/ Load sending Proportioning valve | Có/with | |||
Khóa cửa an toàn cho trẻ em/ Child lock protection | Có/with | |||
An toàn bị động/ Passive | ||||
Dây đai an toàn/seatbelts | Có / with | |||
Cột lái tự đỗ/ Collapsible column | Có / with | |||
Bàn đạp phanh tự đỗ/ Collapsible braking pedal | Có/with | |||
Products in this Category